No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Jul 2025 | Selasa | TWN - 771 | 9658 |
2 | 28 Jul 2025 | Senin | TWN - 770 | 6133 |
3 | 27 Jul 2025 | Minggu | TWN - 769 | 5078 |
4 | 26 Jul 2025 | Sabtu | TWN - 768 | 9808 |
5 | 25 Jul 2025 | Jumat | TWN - 767 | 5484 |
6 | 24 Jul 2025 | Kamis | TWN - 766 | 9347 |
7 | 23 Jul 2025 | Rabu | TWN - 765 | 7471 |
8 | 22 Jul 2025 | Selasa | TWN - 764 | 3626 |
9 | 21 Jul 2025 | Senin | TWN - 763 | 4459 |
10 | 20 Jul 2025 | Minggu | TWN - 762 | 5582 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
215243 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899