No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 18 Jan 2025 | Sabtu | CD - 572 | 7186 |
2 | 17 Jan 2025 | Jumat | CD - 571 | 9780 |
3 | 16 Jan 2025 | Kamis | CD - 570 | 0818 |
4 | 15 Jan 2025 | Rabu | CD - 569 | 0278 |
5 | 14 Jan 2025 | Selasa | CD - 568 | 1898 |
6 | 13 Jan 2025 | Senin | CD - 567 | 8888 |
7 | 12 Jan 2025 | Minggu | CD - 566 | 5187 |
8 | 11 Jan 2025 | Sabtu | CD - 565 | 9169 |
9 | 10 Jan 2025 | Jumat | CD - 564 | 2452 |
10 | 09 Jan 2025 | Kamis | CD - 563 | 6956 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
239687 Member
Ketik Di Google:
CAPIT899